- New Compact body design
- High performance sirocco fan with low noise level
- Dust size at both suction and discharge port are identical to improve stability
- Outlet direction is adjustable to vertical or horizontal position

Single Phase
K14CG1
Model | : | K14CG1 |
Input (W) | : | 30 |
Fan Speed (Min-1) | : | 930 |
CFM | : | 181 |
Casing Side (Noise Db ) | : | 39 |
Suction Side (Noise Db ) | : | 44.5 |
Discharge Side (Noise Db ) | : | 44.5 |
Impeller Diameter (cm) | : | 12 |
Suction Duct Size | : | Ø 150 |
Discharge Dust Size | : | Ø 150 |
Net Weight (kg) | : | 3.8 |

Model | K10CG1 | K12CG1 | K14CG1 | K16CG1 | K17CG1 | K19CG1 | K21CG1 |
A | 206 | 261 | 261 | 281 | 331 | 331 | 361 |
B | 86 | 112 | 112 | 125 | 151 | 151 | 166 |
C | 95 | 119 | 119 | 126 | 150 | 150 | 165 |
D | 24 | 29 | 29 | 250 | 300 | 300 | 330 |
E | 180 | 230 | 230 | 160 | 160 | 160 | 200 |
F | 56 | 76 | 76 | 85 | 106 | 106 | 121 |
G | 82 | 100 | 100 | 108 | 130 | 130 | 145 |
H | 199 | 261 | 261 | 279 | 346 | 346 | 378 |
I | 98 | 148 | 148 | 148 | 198 | 198 | 198 |
J | 199 | 230 | 230 | 237 | 310 | 310 | 360 |
K | 80 | 105 | 105 | 117 | 165 | 165 | 190 |
L | 74 | 98 | 98 | 102 | 116 | 116 | 110 |
M | 106 | 131 | 131 | 143 | 187 | 187 | 226 |
N | 120 | 145 | 145 | 157 | 205 | 205 | 250 |
O | 98 | 148 | 148 | 128 | 142 | 142 | 161 |
P | - | - | - | 148 | 198 | 198 | 198 |
Model | K10CG1 | K12CG1 | K14CG1 | K16CG1 | K17CG1 | K19CG1 | K21CG1 |
